WWRCアンケート

  1. WILD WEST RIDERS CLUBのホームページへようこそ!
    このホームページにはじめてたどり着いた理由を是非お聞かせください。
    お一人様一回限りとさせていただきます。
有効投票:51

回答 順位 項目 得票 割合
1 「北海道の外乗」についての検索中に見つけた 10 19.6 19.6%
2 WWRCメンバー以外の個人ブログから 7 13.7 13.7%
3 その他 5 9.8 9.8%
3 WWRCメンバーの(個人)ブログから 5 9.8 9.8%
5 エンデュランス関連の記事やサイトから 4 7.8 7.8%
5 メンバーと知り合いだから 4 7.8 7.8%
5 当クラブへ訪れた人から紹介されたから 4 7.8 7.8%
8 「乗馬クラブ」関連サイトのリンクから 3 5.9 5.9%
8 Yahoo!やgoogleなどの検索エンジンから偶然 3 5.9 5.9%
10 鹿追町関連のサイトを調べていたら発見した 2 3.9 3.9%
10 知人にホームページを見るよう勧められたから 2 3.9 3.9%
12 「乗馬」関連の雑誌をみて 1 2.0 2.0%
12 WWRCのパンフレットを見たから 1 2.0 2.0%
14 TOYOTA「Gazoo MURA」を見たから 0 0.0 0.0%
14 観光ガイドブックや雑誌などから 0 0.0 0.0%



- WebEnquete -